Récupére les bons de commande de votre site. Plusieurs filtres sont possibles.
La méthode est limitée à 100 appels/heure. SI le quota est dépassé, un code erreur 400 sera retourné.
{version}/order-form/
GET
Paramètre | Valeur |
---|---|
X-Auth-Token | Valeur de votre token |
Paramètre | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
version | Alphanumérique | Oui | Le numéro de la version de l’API que vous souhaitez appeler. | Valeurs possibles : v3.0 |
page | Numérique | Non | Le numéro de la page que vous souhaitez récupérer. Une page correspond à une liste de véhicules. (Voir paramètre count). | Si non défini, la valeur de « page » sera par défaut à 1. |
count | Numérique | Non | Le nombre de véhicules désirés sur la page demandée. (Voir paramètre page). | Si non défini, la valeur de « count » sera par défaut à 10. Ce paramètre ne peut dépasser 100. Si besoin de récupérer plus d'éléments, utilisez le paramètre page ci-dessus. |
uniqueId | Numérique | Non | Filtre sur le champ « uniqueId » | |
number | Alphanumérique | Non | Filtre sur le champ « number » | |
vehicleReference | Alphanumérique | Non | Filtre sur le numéro de dossier du ou des véhicules associés | |
orderFormDateFrom | Date | Non | Filtre sur la date du B.C. Format : "2000-12-31" pour le 31 décembre 2000 | Retournera les B.C. qui ont une date supérieur à celle précisée en paramètre |
orderFormDateTo | Date | Non | Filtre sur la date du B.C. Format : "2000-12-31" pour le 31 décembre 2000 | Retournera les B.C. qui ont une date inférieur à celle précisée en paramètre |
updateDateFrom | Date | Non | Filtre sur la date de dernière modification B.C. Format : "2000-12-31" pour le 31 décembre 2000 | Retournera les B.C. qui ont une date de dernière modification supérieur à celle précisée en paramètre |
updateDateTo | Date | Non | Filtre sur la date de dernière modification B.C. Format : "2000-12-31" pour le 31 décembre 2000 | Retournera les B.C. qui ont une date de dernière modification inférieur à celle précisée en paramètre |
state | Alphabétique | Non | Etat du B.C. | Voir détail |
customer | Alphanumérique | Non | Siret ou Email du client | Si client professionnel ou site : filtre sur le siret. Si client particulier : filtre sur l'email. |
invoiceNumber | Alphanumérique | Non | Filtre sur les numéros des factures associées |
Aucune
Statut code : 200
Contenu : Tableau de OrderForm
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
uuid | Alphanumérique | Identifiant unique | |
uniqueId | Numérique | Numéro unique | Correspond au numéro du BC sans le préfixe |
number | Alphanumérique | Numéro du BC | Correspond au numéro du BC avec le préfixe |
state | Alphanumérique | Etat du BC | |
date | Date | Date du BC | |
deliveryPlace | Alphanumérique | Lieu de livraison | |
deliveryDate | Date | Livraison prévue le | |
destination | Alphanumérique | Destination | |
sellDate | Date | Date/h de vente | |
seller | Alphanumérique | Vendeur | Adresse email |
sellPriceWithTax | Numérique | Total TTC | |
balance | Numérique | Solde | |
customer | Contact particulier | Contact professionnel | Client | |
owner | Contact particulier | Contact professionnel | Propriétaire | |
vehicleSellingList | Tableau de VehicleSelling | Liste des véhicules | |
serviceSellingList | Tableau de ServiceSelling | Liste des prestations | |
paymentList | Tableau de Payment | Liste des paiements | |
noteList | Tableau de Note | Liste des notes | |
invoiceList | Tableau de Invoice | Liste des factures | |
bundle | bundle | Lot associé | |
downloadLink | Lien | Lien de téléchargement du BC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Type de contact | Voir détail |
nature | Numérique | Nature du contact | |
siret | Numérique | SIRET | Identifiant d'un contact professionnel |
legalForm | Alphanumérique | Forme Juridique | |
corporateName | Alphanumérique | Raison sociale | |
groupName | Alphanumérique | Nom du groupe | |
Alphanumérique | |||
tvaIntracom | Alphanumérique | TVA Intracom | |
knownFrom | Alphanumérique | Champs 'Nous a connu par' | |
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | |
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | |
faxNumber | Alphanumérique | Fax | |
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Type de contact | Voir détail |
Alphanumérique | Identifiant d'un contact particulier | ||
civility | Alphanumérique | Civilité | |
lastname | Alphanumérique | Nom | |
firstname | Alphanumérique | Prénom | |
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | |
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | |
faxNumber | Alphanumérique | Fax | |
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
address | Alphanumérique | Adresse | |
addressNext | Alphanumérique | Adresse complémentaire | |
postalCode | Alphanumérique | Code postal | |
city | Alphanumérique | Ville | |
country | Pays | Pays | Voir détail |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
vehicleReference | Alphanumérique | N° de dossier véhicule | Identifiant d'un véhicule |
sellPriceWithoutTaxWithoutDiscount | Alphanumérique | Prix de vente HT | |
priceDiscount | Numérique | Remise HT | |
pourcentageDiscount | Numérique | % remise | |
sellPriceWithoutTax | Numérique | Prix remisé HT | |
zone | Numérique | Zone | Voir détail |
tax | Numérique | TVA | Voir détail |
sellPriceWithTax | Numérique | Prix de vente TTC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
reference | Alphanumérique | Référence | Identifiant d'une prestation |
name | Alphanumérique | Libellé | |
sellUnitPriceWithoutTax | Numérique | Prix unitaire HT | |
quantity | Numérique | Quantité | |
sellPriceWithoutTaxWithoutDiscount | Numérique | Total HT | |
priceDiscount | Numérique | Remise HT | |
pourcentageDiscount | Numérique | % remise | |
sellPriceWithoutTax | Numérique | Prix remisé HT | |
sellZone | Numérique | Zone | Voir détail |
sellTax | Numérique | TVA | Voir détail |
sellPriceWithTax | Numérique | Total TTC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
condition | Alphanumérique | Condition de règlement | |
mode | Alphanumérique | Mode de règlement | |
receiveDate | Date | Reçu le | |
termDate | Date | Echéance | |
amount | Numérique | Montant | |
checkNumber | Alphanumérique | N° chèque | |
siteBank | Alphanumérique | Remise en banque |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
title | Alphanumérique | Désignation | |
content | Alphanumérique | Remarque |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
number | Alphanumérique | Numéro de facture |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
number | Alphanumérique | Numéro du lot |
Statut code | Contenu |
---|---|
401 | Invalid authentication token |
500 | Une erreur est survenue lors de l'affichage des bons de commande. |
Créer un bon de commande sur votre site à l'état "Validé".
La méthode est limitée à 100 appels/heure. SI le quota est dépassé, un code erreur 400 sera retourné.
{version}/order-form/
POST
Paramètre | Valeur |
---|---|
X-Auth-Token | Valeur de votre token |
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
Paramètre | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
version | Alphanumérique | Oui | Le numéro de la version de l’API que vous souhaitez appeler. | Valeurs possibles : v3.0 |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
date | Date | Oui | Date du BC | |
deliveryPlace | Alphanumérique | Lieu de livraison | ||
deliveryDate | Date | Livraison prévue le | ||
destination | Alphanumérique | Destination | ||
sellDate | Date | Oui | Date/h de vente | |
seller | Alphanumérique | Vendeur | Adresse email | |
customer | Contact professionnel | Oui | Client | |
owner | Contact particulier | Contact professionnel | Propriétaire | ||
vehicleSellingList[] | Tableau de VehicleSelling | Oui | Liste des véhicules | |
serviceSellingList[] | Tableau de ServiceSelling | Liste des prestations | ||
paymentList[] | Tableau de Payment | Liste des paiements | ||
noteList[] | Tableau de Note | Liste des notes | ||
packaged | Booléen | Paramètre pour définir la création d'un BC lot si un seul véhicule est présent |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Oui | Type de contact | Voir détail |
nature | Numérique | Oui | Nature du contact | |
siret | Numérique | Oui | SIRET | Identifiant d'un contact professionnel |
corporateName | Alphanumérique | Oui | Raison sociale | |
legalForm | Alphanumérique | Oui | Forme Juridique | |
Alphanumérique | ||||
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | ||
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | ||
faxNumber | Alphanumérique | Fax | ||
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Oui | Type de contact | Voir détail |
Alphanumérique | Oui | Identifiant d'un contact particulier | ||
civility | Alphanumérique | Oui | Civilité | |
lastname | Alphanumérique | Oui | Nom | |
firstname | Alphanumérique | Oui | Prénom | |
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | ||
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | ||
faxNumber | Alphanumérique | Fax | ||
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
address | Alphanumérique | Adresse | ||
addressNext | Alphanumérique | Adresse complémentaire | ||
postalCode | Alphanumérique | Code postal | ||
city | Alphanumérique | Ville | ||
country | Alphanumérique | Pays | Voir détail |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
vehicleReference | Alphanumérique | Oui | N° de dossier véhicule | Identifiant d'un véhicule |
sellPriceWithTax | Alphanumérique | Oui | Prix de vente TTC | |
priceDiscount | Numérique | Oui | Remise HT | |
zone | Numérique | Oui | Zone | Voir détail |
tax | Numérique | Oui | TVA | Voir détail |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
reference | Alphanumérique | Oui | Référence | Identifiant d'une prestation |
name | Alphanumérique | Oui | Libellé | |
sellUnitPriceWithoutTax | Numérique | Oui | Prix unitaire HT | |
quantity | Numérique | Oui | Quantité | |
priceDiscount | Numérique | Oui | Remise HT | |
sellZone | Numérique | Oui | Zone | Voir détail |
sellTax | Numérique | Oui | TVA | Voir détail |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
condition | Alphanumérique | Condition de règlement | ||
mode | Alphanumérique | Mode de règlement | ||
receiveDate | Date | Reçu le | ||
termDate | Date | Echéance | ||
amount | Numérique | Montant | ||
checkNumber | Alphanumérique | N° chèque | ||
siteBank | Alphanumérique | Remise en banque |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
title | Alphanumérique | Désignation | ||
content | Alphanumérique | Remarque |
Statut code : 200
Contenu : Un élément de type « OrderForm »
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
uuid | Alphanumérique | Identifiant unique | |
uniqueId | Numérique | Numéro unique | Correspond au numéro du BC sans le préfixe |
number | Alphanumérique | Numéro du BC | Correspond au numéro du BC avec le préfixe |
state | Alphanumérique | Etat du BC | |
date | Date | Date du BC | |
deliveryPlace | Alphanumérique | Lieu de livraison | |
deliveryDate | Date | Livraison prévue le | |
destination | Alphanumérique | Destination | |
sellDate | Date | Date/h de vente | |
seller | Alphanumérique | Vendeur | Adresse email |
sellPriceWithTax | Numérique | Total TTC | |
balance | Numérique | Solde | |
customer | Contact particulier | Contact professionnel | Client | |
owner | Contact particulier | Contact professionnel | Propriétaire | |
vehicleSellingList | Tableau de VehicleSelling | Liste des véhicules | |
serviceSellingList | Tableau de ServiceSelling | Liste des prestations | |
paymentList | Tableau de Payment | Liste des paiements | |
noteList | Tableau de Note | Liste des notes | |
invoiceList | Tableau de Invoice | Liste des factures | |
bundle | bundle | Lot associé | |
downloadLink | Lien | Lien de téléchargement du BC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Type de contact | Voir détail |
nature | Numérique | Nature du contact | |
siret | Numérique | SIRET | Identifiant d'un contact professionnel |
legalForm | Alphanumérique | Forme Juridique | |
corporateName | Alphanumérique | Raison sociale | |
groupName | Alphanumérique | Nom du groupe | |
Alphanumérique | |||
tvaIntracom | Alphanumérique | TVA Intracom | |
knownFrom | Alphanumérique | Champs 'Nous a connu par' | |
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | |
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | |
faxNumber | Alphanumérique | Fax | |
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Type de contact | Voir détail |
Alphanumérique | Identifiant d'un contact particulier | ||
civility | Alphanumérique | Civilité | |
lastname | Alphanumérique | Nom | |
firstname | Alphanumérique | Prénom | |
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | |
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | |
faxNumber | Alphanumérique | Fax | |
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
address | Alphanumérique | Adresse | |
addressNext | Alphanumérique | Adresse complémentaire | |
postalCode | Alphanumérique | Code postal | |
city | Alphanumérique | Ville | |
country | Pays | Pays | Voir détail |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
vehicleReference | Alphanumérique | N° de dossier véhicule | Identifiant d'un véhicule |
sellPriceWithoutTaxWithoutDiscount | Alphanumérique | Prix de vente HT | |
priceDiscount | Numérique | Remise HT | |
pourcentageDiscount | Numérique | % remise | |
sellPriceWithoutTax | Numérique | Prix remisé HT | |
zone | Numérique | Zone | Voir détail |
tax | Numérique | TVA | Voir détail |
sellPriceWithTax | Numérique | Prix de vente TTC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
reference | Alphanumérique | Référence | Identifiant d'une prestation |
name | Alphanumérique | Libellé | |
sellUnitPriceWithoutTax | Numérique | Prix unitaire HT | |
quantity | Numérique | Quantité | |
sellPriceWithoutTaxWithoutDiscount | Numérique | Total HT | |
priceDiscount | Numérique | Remise HT | |
pourcentageDiscount | Numérique | % remise | |
sellPriceWithoutTax | Numérique | Prix remisé HT | |
sellZone | Numérique | Zone | Voir détail |
sellTax | Numérique | TVA | Voir détail |
sellPriceWithTax | Numérique | Total TTC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
condition | Alphanumérique | Condition de règlement | |
mode | Alphanumérique | Mode de règlement | |
receiveDate | Date | Reçu le | |
termDate | Date | Echéance | |
amount | Numérique | Montant | |
checkNumber | Alphanumérique | N° chèque | |
siteBank | Alphanumérique | Remise en banque |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
title | Alphanumérique | Désignation | |
content | Alphanumérique | Remarque |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
number | Alphanumérique | Numéro de facture |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
number | Alphanumérique | Numéro du lot |
Statut code | Contenu |
---|---|
400 | Veuillez définir un ou plusieurs vehicles à vendre. |
Le véhicule avec la référence {vehicleReference} n'existe pas sur votre site. | |
La prestation avec la référence {reference} n'existe pas sur votre site. | |
Le vendeur {seller} n'existe pas sur votre site ou l'un des sites parents. | |
Le type de contact "{discr}" est incorrect. | |
401 | Invalid authentication token. |
422 | Vous devez définir un client pour pouvoir valider ce bon de commande. |
L'état d'un ou de plusieurs véhicules ne vous permet pas de valider ce bon de commande. | |
Vous devez définir les informations de ventes du/des véhicule(s) pour pouvoir valider ce bon de commande. | |
Veuillez définir les informations d'achat du/des véhicule(s) avec la TVA/MARGE (zone, TVA, prix HT et prix TTC à l'achat). | |
Veuillez renseigner l'ensemble des informations de vente des prestations pour pouvoir valider ce bon de commande. | |
Veuillez vérifier que le montant total HT de la vente soit positive (vente véhicule + vente prestations, hors reprise). | |
500 | Une erreur est survenue lors de la création du bon de commande. |
Récupére un bon de commande de votre site par son identifiant.
La méthode est limitée à 100 appels/heure. SI le quota est dépassé, un code erreur 400 sera retourné.
{version}/order-form/{uniqueId}
GET
Paramètre | Valeur |
---|---|
X-Auth-Token | Valeur de votre token |
Paramètre | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
version | Alphanumérique | Oui | Le numéro de la version de l’API que vous souhaitez appeler. | Valeurs possibles : v3.0 |
uniqueId | Numérique | Oui |
Identifiant du Bon de commande Correspond au numéro du BC sans le préfixe |
Aucune
Statut code : 200
Contenu : Un élément de type OrderForm
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
uuid | Alphanumérique | Identifiant unique | |
uniqueId | Numérique | Numéro unique | Correspond au numéro du BC sans le préfixe |
number | Alphanumérique | Numéro du BC | Correspond au numéro du BC avec le préfixe |
state | Alphanumérique | Etat du BC | |
date | Date | Date du BC | |
deliveryPlace | Alphanumérique | Lieu de livraison | |
deliveryDate | Date | Livraison prévue le | |
destination | Alphanumérique | Destination | |
sellDate | Date | Date/h de vente | |
seller | Alphanumérique | Vendeur | Adresse email |
sellPriceWithTax | Numérique | Total TTC | |
balance | Numérique | Solde | |
customer | Contact particulier | Contact professionnel | Client | |
owner | Contact particulier | Contact professionnel | Propriétaire | |
vehicleSellingList | Tableau de VehicleSelling | Liste des véhicules | |
serviceSellingList | Tableau de ServiceSelling | Liste des prestations | |
paymentList | Tableau de Payment | Liste des paiements | |
noteList | Tableau de Note | Liste des notes | |
invoiceList | Tableau de Invoice | Liste des factures | |
bundle | bundle | Lot associé | |
downloadLink | Lien | Lien de téléchargement du BC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Type de contact | Voir détail |
nature | Numérique | Nature du contact | |
siret | Numérique | SIRET | Identifiant d'un contact professionnel |
legalForm | Alphanumérique | Forme Juridique | |
corporateName | Alphanumérique | Raison sociale | |
groupName | Alphanumérique | Nom du groupe | |
Alphanumérique | |||
tvaIntracom | Alphanumérique | TVA Intracom | |
knownFrom | Alphanumérique | Champs 'Nous a connu par' | |
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | |
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | |
faxNumber | Alphanumérique | Fax | |
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Type de contact | Voir détail |
Alphanumérique | Identifiant d'un contact particulier | ||
civility | Alphanumérique | Civilité | |
lastname | Alphanumérique | Nom | |
firstname | Alphanumérique | Prénom | |
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | |
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | |
faxNumber | Alphanumérique | Fax | |
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
address | Alphanumérique | Adresse | |
addressNext | Alphanumérique | Adresse complémentaire | |
postalCode | Alphanumérique | Code postal | |
city | Alphanumérique | Ville | |
country | Pays | Pays | Voir détail |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
vehicleReference | Alphanumérique | N° de dossier véhicule | Identifiant d'un véhicule |
sellPriceWithoutTaxWithoutDiscount | Alphanumérique | Prix de vente HT | |
priceDiscount | Numérique | Remise HT | |
pourcentageDiscount | Numérique | % remise | |
sellPriceWithoutTax | Numérique | Prix remisé HT | |
zone | Numérique | Zone | Voir détail |
tax | Numérique | TVA | Voir détail |
sellPriceWithTax | Numérique | Prix de vente TTC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
reference | Alphanumérique | Référence | Identifiant d'une prestation |
name | Alphanumérique | Libellé | |
sellUnitPriceWithoutTax | Numérique | Prix unitaire HT | |
quantity | Numérique | Quantité | |
sellPriceWithoutTaxWithoutDiscount | Numérique | Total HT | |
priceDiscount | Numérique | Remise HT | |
pourcentageDiscount | Numérique | % remise | |
sellPriceWithoutTax | Numérique | Prix remisé HT | |
sellZone | Numérique | Zone | Voir détail |
sellTax | Numérique | TVA | Voir détail |
sellPriceWithTax | Numérique | Total TTC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
condition | Alphanumérique | Condition de règlement | |
mode | Alphanumérique | Mode de règlement | |
receiveDate | Date | Reçu le | |
termDate | Date | Echéance | |
amount | Numérique | Montant | |
checkNumber | Alphanumérique | N° chèque | |
siteBank | Alphanumérique | Remise en banque |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
title | Alphanumérique | Désignation | |
content | Alphanumérique | Remarque |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
number | Alphanumérique | Numéro de facture |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
number | Alphanumérique | Numéro du lot |
Statut code | Contenu |
---|---|
401 | Invalid authentication token. |
404 | L'élément demandé n'existe pas. |
500 | Une erreur est survenue lors de l'affichage du bon de commande, uniqueId : {uniqueId}. |
Modifier un bon de commande sur votre site qui est à l'état "Validé".
Récupére le bon de commande par son identifiant.
La méthode est limitée à 100 appels/heure. SI le quota est dépassé, un code erreur 400 sera retourné.
{version}/order-form/{uniqueId}
PUT
Paramètre | Valeur |
---|---|
X-Auth-Token | Valeur de votre token |
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
Paramètre | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
version | Alphanumérique | Oui | Le numéro de la version de l’API que vous souhaitez appeler. | Valeurs possibles : v3.0 |
uniqueId | Numérique | Oui |
Identifiant du Bon de commande Correspond au numéro du BC sans le préfixe |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
date | Date | Oui | Date du BC | |
deliveryPlace | Alphanumérique | Lieu de livraison | ||
deliveryDate | Date | Livraison prévue le | ||
destination | Alphanumérique | Destination | ||
sellDate | Date | Oui | Date/h de vente | |
seller | Alphanumérique | Vendeur | Adresse email | |
customer | Contact professionnel | Oui | Client | |
owner | Contact particulier | Contact professionnel | Propriétaire | ||
vehicleSellingList[] | Tableau de VehicleSelling | Oui | Liste des véhicules | |
serviceSellingList[] | Tableau de ServiceSelling | Liste des prestations | ||
paymentList[] | Tableau de Payment | Liste des paiements | ||
noteList[] | Tableau de Note | Liste des notes | ||
packaged | Booléen | Paramètre pour définir la création d'un BC lot si un seul véhicule est présent |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Oui | Type de contact | Voir détail |
nature | Numérique | Oui | Nature du contact | |
siret | Numérique | Oui | SIRET | Identifiant d'un contact professionnel |
corporateName | Alphanumérique | Oui | Raison sociale | |
legalForm | Alphanumérique | Oui | Forme Juridique | |
Alphanumérique | ||||
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | ||
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | ||
faxNumber | Alphanumérique | Fax | ||
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Oui | Type de contact | Voir détail |
Alphanumérique | Oui | Identifiant d'un contact particulier | ||
civility | Alphanumérique | Oui | Civilité | |
lastname | Alphanumérique | Oui | Nom | |
firstname | Alphanumérique | Oui | Prénom | |
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | ||
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | ||
faxNumber | Alphanumérique | Fax | ||
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
address | Alphanumérique | Adresse | ||
addressNext | Alphanumérique | Adresse complémentaire | ||
postalCode | Alphanumérique | Code postal | ||
city | Alphanumérique | Ville | ||
country | Alphanumérique | Pays | Voir détail |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
vehicleReference | Alphanumérique | Oui | N° de dossier véhicule | Identifiant d'un véhicule |
sellPriceWithTax | Alphanumérique | Oui | Prix de vente TTC | |
priceDiscount | Numérique | Oui | Remise HT | |
zone | Numérique | Oui | Zone | Voir détail |
tax | Numérique | Oui | TVA | Voir détail |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
reference | Alphanumérique | Oui | Référence | Identifiant d'une prestation |
name | Alphanumérique | Oui | Libellé | |
sellUnitPriceWithoutTax | Numérique | Oui | Prix unitaire HT | |
quantity | Numérique | Oui | Quantité | |
priceDiscount | Numérique | Oui | Remise HT | |
sellZone | Numérique | Oui | Zone | Voir détail |
sellTax | Numérique | Oui | TVA | Voir détail |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
condition | Alphanumérique | Condition de règlement | ||
mode | Alphanumérique | Mode de règlement | ||
receiveDate | Date | Reçu le | ||
termDate | Date | Echéance | ||
amount | Numérique | Montant | ||
checkNumber | Alphanumérique | N° chèque | ||
siteBank | Alphanumérique | Remise en banque |
Variable | Type | Obligatoire | Description | Commentaire |
---|---|---|---|---|
title | Alphanumérique | Désignation | ||
content | Alphanumérique | Remarque |
Statut code : 200
Contenu : Un élément de type « OrderForm »
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
uuid | Alphanumérique | Identifiant unique | |
uniqueId | Numérique | Numéro unique | Correspond au numéro du BC sans le préfixe |
number | Alphanumérique | Numéro du BC | Correspond au numéro du BC avec le préfixe |
state | Alphanumérique | Etat du BC | |
date | Date | Date du BC | |
deliveryPlace | Alphanumérique | Lieu de livraison | |
deliveryDate | Date | Livraison prévue le | |
destination | Alphanumérique | Destination | |
sellDate | Date | Date/h de vente | |
seller | Alphanumérique | Vendeur | Adresse email |
sellPriceWithTax | Numérique | Total TTC | |
balance | Numérique | Solde | |
customer | Contact particulier | Contact professionnel | Client | |
owner | Contact particulier | Contact professionnel | Propriétaire | |
vehicleSellingList | Tableau de VehicleSelling | Liste des véhicules | |
serviceSellingList | Tableau de ServiceSelling | Liste des prestations | |
paymentList | Tableau de Payment | Liste des paiements | |
noteList | Tableau de Note | Liste des notes | |
invoiceList | Tableau de Invoice | Liste des factures | |
bundle | bundle | Lot associé | |
downloadLink | Lien | Lien de téléchargement du BC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Type de contact | Voir détail |
nature | Numérique | Nature du contact | |
siret | Numérique | SIRET | Identifiant d'un contact professionnel |
legalForm | Alphanumérique | Forme Juridique | |
corporateName | Alphanumérique | Raison sociale | |
groupName | Alphanumérique | Nom du groupe | |
Alphanumérique | |||
tvaIntracom | Alphanumérique | TVA Intracom | |
knownFrom | Alphanumérique | Champs 'Nous a connu par' | |
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | |
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | |
faxNumber | Alphanumérique | Fax | |
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
discr | Alphanumérique | Type de contact | Voir détail |
Alphanumérique | Identifiant d'un contact particulier | ||
civility | Alphanumérique | Civilité | |
lastname | Alphanumérique | Nom | |
firstname | Alphanumérique | Prénom | |
phoneNumber | Alphanumérique | Téléphone fixe | |
cellPhoneNumber | Alphanumérique | Téléphone portable | |
faxNumber | Alphanumérique | Fax | |
address | Adresse | Adresse |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
address | Alphanumérique | Adresse | |
addressNext | Alphanumérique | Adresse complémentaire | |
postalCode | Alphanumérique | Code postal | |
city | Alphanumérique | Ville | |
country | Pays | Pays | Voir détail |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
vehicleReference | Alphanumérique | N° de dossier véhicule | Identifiant d'un véhicule |
sellPriceWithoutTaxWithoutDiscount | Alphanumérique | Prix de vente HT | |
priceDiscount | Numérique | Remise HT | |
pourcentageDiscount | Numérique | % remise | |
sellPriceWithoutTax | Numérique | Prix remisé HT | |
zone | Numérique | Zone | Voir détail |
tax | Numérique | TVA | Voir détail |
sellPriceWithTax | Numérique | Prix de vente TTC |
Variable | Type | Description | Commentaire |
---|---|---|---|
reference | Alphanumérique | Référence | Identifiant d'une prestation |
name | Alphanumérique | Libellé | |
sellUnitPriceWithoutTax | Numérique | Prix unitaire HT | |
quantity | Numérique | Quantité | |
sellPriceWithoutTaxWithoutDiscount | Numérique | Total HT | |
priceDiscount | Numérique | Remise HT | |
pourcentageDiscount | Numérique | % remise | |
